加入資格 | 掛け金の上限額 | |
国民年金第1号被保険者 自営業者等 | 816,000円 (月額68,000円) | |
国民年金第2号被保険者 公務員等 | 144,000円 (月額12,000円) | |
国民年金第2号被保険者 会社員 | 企業年金がない | 276,000円 (月額23,000円) |
企業型確定拠出年金のみ加入 | 240,000円 (月額20,000円) | |
企業型確定拠出年金と 確定給付企業年金のに加入 | 144,000円 (月額12,000円) | |
確定給付企業年金のみ加入 | 144,000円 (月額12,000円) | |
国民年金第3号被保険者 国民年金第2号被保険者に扶養されている人 | 276,000円 (月額23,000円) |
iDeCoの掛け金の上限額