①年間の掛け金144,000円(月額12,000円)
勤務先にDB(確定給付企業年金)がある会社員、公務員の上限額
※扶養家族なしの場合の税額
年収 | 加入前の税額 | 加入後の税額 | 節税率 【利益換算%】 |
200万円 | 所得税:27,500円 住民税:61,500円 | 所得税:20,200円 住民税:47,000円 | 21,800円 15.1% |
400万円 | 所得税:85,700円 住民税:175,500円 | 所得税:78,400円 住民税:161,000円 | 21,800円 15.1% |
600万円 | 所得税:204,700円 住民税:305,500円 | 所得税:190,000円 住民税:291,000円 | 29,200円 20.3% |
800万円 | 所得税:466,000円 住民税:449,500円 | 所得税:436,600円 住民税:435,000円 | 43,900円 30.5% |
1,000万円 | 所得税:803,000円 住民税:614,500円 | 所得税:773,600円 住民税:600,000円 | 43,900円 30.5% |
1,200万円 | 所得税:1,203,400円 住民税:796,500円 | 所得税:1,169,600円 住民税:782,000円 | 48,300円 33.5% |
収入が高い人ほど節税率が高くなります。
1回手続きを行うだけで、毎年税の優遇を受けるのでお得です。