INXトークンを購入する上で、決算書を確認することは大事です。
そこで今回発表されている決算書を公開いたします。
INXホルダーの方も事業が順調に進んでいるかご確認ください。
(随時、最新の情報を更新していきたいと思います!)
目次
営業キャッシュフロー
配当金が発生するためには、毎年12月末時点で「累積営業キャッシュフロー」がプラスになっている必要があります。
(単位:千ドル) | 2022年3月末(Q1) | 2022年6月末(Q2) | 2022年9月末(Q3) |
累積損益キャッシュフロー | -3,374 | -9,664 | -16,641 |
累積営業キャッシュフロー | ‐37,748 | -44,038 | -51,015 |
このように累積営業キャッシュフローの赤字が拡大しているため、2022年の配当金は発生しにくいことが考えられます。
ただ、INXは事業の発達が凄まじいスピードで進んでいますし、口座開設数もじわじわ増えてきています。
中長期目線で買い進めれば、比較的安値で収益が発生する好条件の投資と言えるのではないでしょうか。
また、INXの配当金は一度も発生していません。
これまでの損益計算書がこちらです↓
損益計算書
(単位:千ドル) | 2021年6月末(Q2) | 2021年9月末(Q3) | 2021年12月末(Q4) | 2022年3月末(Q1) | 2022年6月末(Q2) | 2022年9月末(Q3) |
12ヶ月の累積 | ||||||
売上高合計 | 267 | 1,075 | 2,544 | 1,561 | 887 | 1,101 |
2021年6月末(Q2) | 2021年9月末(Q3) | 2021年12月末(Q4) | 2022年3月末(Q1) | 2022年6月末(Q2) | 2022年9月末(Q3) | |
営業費用 | ||||||
・研究開発費 | -232 | -816 | -4,402 | -253 | -2,019 | -1,668 |
・広告宣伝費 | -1,318 | -752 | -6,993 | -2,251 | -1,819 | -2,147 |
・一般管理費 | -14,037 | -7,296 | -44,627 | -1,706 | -6,005 | -3,862 |
・公正価値評価損益 | 318 | - | - | 3,698 | 3,672 | 116 |
営業損益 | -15,002 | -7,789 | -53,478 | 1,049 | -5,284 | -6,692 |
2021年6月末(Q2) | 2021年9月末(Q3) | 2021年12月末(Q4) | 2022年3月末(Q1) | 2022年6月末(Q2) | 2022年9月末(Q3) | |
公正価値評価損益 | -1,460 | -241,762 | -161,173 | 118,045 | 78,224 | -5,327 |
金融収入 | 5 | 19 | -1,728 | 4,144 | 1,940 | |
財務費用 | -132 | - | -427 | - | -119 | -63 |
上場費用 | - | - | -5,875 | - | ||
2021年6月末(Q2) | 2021年9月末(Q3) | 2021年12月末(Q4) | 2022年3月末(Q1) | 2022年6月末(Q2) | 2022年9月末(Q3) | |
税引前利益 | -16,589 | -249,532 | -215,078 | 111,491 | 76,965 | -10,142 |
税金費用 | -123 | - | -157 | - | -83 | -38 |
最終損益 | -16,712 | -249,532 | -215,235 | 111,491 | 76,882 | -10,180 |
売上高や最終損益は四半期ごとにバラバラで右肩上がりとは行っていない状況です。
まだ立ち上がって間もないため個人的には、今後に期待していきたいですね。
また、配当金がいつかを調べるためには、「最終損益」ではなく、「(累計)営業キャッシュフロー」に注目することを忘れないでください。
決算書の参考文献↓